Méthodes de Retrait
Méthode | Type | Frais | Limite min par transaction | Limite max par transaction | |
---|
| Bank Transfer | Free | Min. 200€ | Max. 4.000€ | registrieren |
| Bank Transfer | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.002 BTC | Max. 0.4 BTC | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 BNB | Max. 10 BNB | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.05 BCH | Max. 18 BCH | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.1 ETH | Max. 20 ETH | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | Max. 5000 XRP | registrieren |
| Crypto Processing | Free | Min. 20 USDT | Max. 4000 USDT | registrieren |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 3.500€ | registrieren |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 2.000€ | registrieren |
Wir verwenden Cookies um Ihre Erfahrung zu verbessern. Mit der Benutzung unserer Webseite akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinie.